미션: 두 판 사이의 차이

(새 문서: [https://studyforus.com/mission] 여기서 전체 목록을 확인이 가능하다. == 개요 == 2021년 도입된 스터디 포 어스의 새로운 미션이다. 미션은 일일과...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 35개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[https://studyforus.com/mission] 여기서 전체 목록을 확인이 가능하다.
[목차]


== 개요 ==
== 개요 ==
2021년 도입된 스터디 포 어스의 새로운 미션이다. 미션은 일일과 그냥 일반 업적으로 나뉜다. 일반 업적은 고정된 업적이라고 보면 된다. 고정된 업적은 다시 할수 없으며 일일은 매일매일 리셋된다. 일일 미션을 매일 모두 충족한다면 1700포인트를 매일 모을수 있다.
[https://studyforus.com/mission 바로가기(Study For Us COMMUNITY 회원 전용)]


고정 업적은 달성하기 아주 힘든것도 존재한다. 예를 들자면 (업적) 스포어 추천 끝판왕 (추천 10000회) 같은것이 있다. 이런 업적은 힘들지만 무려 20만 포인트를 지급받을수 있다.
2021년 초 스터디 포 어스 커뮤니티에 도입된 시스템. 일일 미션과 업적으로 나뉜다. 일일 미션의 달성 상황은 매일 0시에 초기화되며, 업적은 한 번 달성하면 다시 진행할 수 없다.
 
개중에는 달성 난도가 높은 미션도 존재하는데, 이 경우 걸려 있는 포인트가 많은 편이다.
 
== 목록 ==
||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#89C7A0><#89C7A0> {{{#white '''일일 미션'''}}} ||
||<-2><#89C7A0><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#89C7A0><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#89C7A0><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<-2> 1일 1글 ||아무 게시판에 글 하나 남기기|| 200 ||
||<-2> 1일 5댓글[* 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '오늘은 내가 스포어 댓글러'.] ||아무 게시글에 댓글 5개 남기기|| 500 ||
||<-2> 3추[* 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '이런 글은 개추가 딱이야'.] ||아무 게시글[* 댓글 포함.]에 추천 3개 남기기|| 1,000 ||
||<-4><#89C7A0> {{{#white '''일회성 업적'''}}} ||
||<-2><#89C7A0><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#89C7A0><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#89C7A0><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<-2> 100일 동안 출석하기 ||100번 이상 출석해보세요!|| 10,000 ||
||<-2> [[스포어 위키]]의 뉴비[* 제안 당시의 이름은 '스포어 위키가 기다리던 자'.] ||스포어 위키에 가입하고 [https://studyforus.com/board_NZUo95 인증 글 남기기][* 미션 달성 처리는 수동으로 이루어진다.]|| 1,000 ||
||<-2> 리뷰 포 어스[* 제안 당시의 이름은 '{{나무|이종족 리뷰어스|스포어 리뷰어스}}'.] ||[https://studyforus.com/review 리뷰 게시판]에 10개의 리뷰글 작성|| 10,000 ||
||<-4><#89C7A0> {{{#white '''단계적 업적'''}}} ||
||<-2><#89C7A0><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#89C7A0><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#89C7A0><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<|4><width=20%> 스포어 중독자 ||<width=10%> I ||게시글 100개 작성하기|| 10,000 ||
|| II ||게시글 300개 작성하기|| 30,000 ||
|| III ||게시글 500개 작성하기|| 50,000 ||
|| 끝판왕 ||게시글 1000개 작성하기|| 100,000 ||
||<|4><width=20%> 스포어 소통왕 ||<width=10%> I ||댓글 1000개 작성하기|| 10,000 ||
|| II ||댓글 3000개 작성하기|| 30,000 ||
|| III ||댓글 5000개 작성하기|| 50,000 ||
|| 끝판왕 ||댓글 10000개 작성하기|| 100,000 ||
||<|4><width=20%> 스포어 추천왕 ||<width=10%> I ||추천 1000개 하기|| 20,000 ||
|| II ||추천 3000개 하기|| 60,000 ||
|| III ||추천 5000개 하기|| 100,000 ||
|| 끝판왕 ||추천 10000개 하기|| '''200,000''' ||
 
=== 제안된 미션 ===
현재 제안만 이루어진 상태로, 실제로 등록되지는 않은 미션들. 미션의 형태로 제안된 것[* 제목과 조건이 모두 작성된 것. 포인트의 작성 여부는 상관없다.]만 작성하며, 제안된 순서대로 작성한다.
 
유력한 미션으로 분류된 경우 ★, [[마스터]]의 확인 댓글이 달린 경우 ☆, 기존 미션의 조건 변경 제안인 경우 ◆, 기존 미션의 포인트 변경 제안인 경우 ◇ 표시.
 
||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#FFA500><#orange> {{{#white '''일일 미션'''}}} ||
||<-2><#orange><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#orange><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#orange><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<-2> {{나무|치료가 필요할 정도로 심각한 '도박 중독증' 입니다|심각한 수준의 도박 중독입니다}} ★ ||가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권의 참가권을 모두 소비|| - ||
||<-2> 연전연승 ★ ||가위바위보 게임에서 5번 모두 승리|| - ||
||<-2> 최고의 불운왕 ☆ ||가위바위보 게임에서 5번 모두 패배|| - ||
||<-2> 너무 심심해! ||유머 / 짤방 게시판에서 10개의 글 열람|| - ||
||<-2> 누구보다 빠른 나의 손가락 ||출석체크 1등|| - ||
||<-2> 아쉽네요~ ||출석체크 4등|| - ||
||<-2> 일일 개그맨 ||유머 / 짤방 게시판에 글 3개 작성|| - ||
||<-2> 아침인사 ||출석체크에 직접 인삿말 작성|| - ||
||<-2> 여기 내가 찾는게 있나요? ||검색 기능 사용|| - ||
||<-2> 그래도 순위권 ☆ ||출석체크 2, 3등|| - ||
||<-2> 간신히 차트인 ☆ ||출석체크 5등|| - ||
||<-2> [https://www.youtube.com/watch?v=jv543Nk5s18 타임라인 저 아득히 아래] ☆ ||출석체크 6등 이하|| - ||
||<-4><#orange> {{{#white '''일회성 업적'''}}} ||
||<-2><#orange><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#orange><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#orange><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<-2> 스포어 1타 강사 ★ ||자신의 강좌 게시판 개설 후 5회 강좌 연재|| - ||
||<-2> 로또 당첨! ★ ||스포어 행복 로또에서 1등 당첨|| - ||
||<-2> 잭팟! ★ ||고배율 포인트 복권에서 1등 당첨|| - ||
||<-2> 구경하러오세요~! ||회원 배너 등록|| - ||
||<-2> 난 걸어다니는 지식백과 ||자료실, 소스 공유 게시판에 게시글 50개 작성|| - ||
||<-2> [[Study For Us|StudyForUs]] ||한 강좌 게시판의 모든 글 열람|| - ||
||<-2> 힘내세요! ||도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성|| - ||
||<-2> {{나무|루프백 IP|127.0.0.1}} ☆ ||My Site! 게시판에 글 작성|| - ||
||<-2> [https://studyforus.com/freeboard/849132 제 컴퓨터에서는 작동하는데요?] ☆ ||소스 공유 게시판에 게시글 15개 작성|| - ||
||<-2> 주부 9단 ☆ ||생활 / 할인 정보 게시판에 게시글 15개 작성|| - ||
||<-2> 1급 소식통 ☆ ||뉴스 / 이슈 게시판에 게시글 15개 작성|| - ||
||<-2> 셀러브리티 클럽 ☆ ||연예인 게시판에 게시글 15개 작성|| - ||
||<-2> 미디어 플레이어 ☆ ||동영상 게시판에 게시글 15개 작성|| - ||
||<-2> [https://serviceapi.nmv.naver.com/flash/convertIframeTag.nhn?vid=EED8CD75545695E12BDFD96732A009E527A9&outKey=V1284df0d7801c18eee36b83e935b0870b8569c741ba0a1c9ae6fb83e935b0870b856 정시출근 비율 100%] ☆ ||00시 00분 00초에 출석 체크|| - ||
||<-2> 버저 비터 ☆ ||23시 59분 59초에 출석 체크|| - ||
||<-2> 스포어 위키의 뉴비 ☆◆ ||스포어 위키에 가입 및 [[스포어 위키:첫 기여|처음으로 기여]]한 후 [https://studyforus.com/board_NZUo95 인증 글 남기기]|| 1,000 ||
||<-4><#orange> {{{#white '''단계적 업적'''}}} ||
||<-2><#orange><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#orange><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#orange><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<|6><width=20%> 모범생 ★ ||<width=10%> I ||연속 출석 일수 100일[* 실존하는 '100일 동안 출석하기' 업적과 비슷해 보일 수 있으나, 그쪽은 '''누적''' 출석 일수 100일이 달성 조건이다.]|| - ||
|| II ||연속 출석 일수 183일[* 약 6개월]|| - ||
|| III ||연속 출석 일수 365일[* 1년]|| - ||
|| IV ||연속 출석 일수 548일[* 약 1년 6개월]|| - ||
|| V ||연속 출석 일수 735일[* 약 2년]|| - ||
|| VI ||연속 출석 일수 1095일[* 3년]|| - ||
||<|4><width=20%> {{나무|도박묵시록 카이지|도박묵시록 스포어}} ★ ||<width=10%> I ||가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 1,000,000 포인트 소비|| - ||
|| II ||가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 3,000,000 포인트 소비|| - ||
|| III ||가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 5,000,000 포인트 소비|| - ||
|| IV ||가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 10,000,000 포인트 소비|| - ||
||<|4><width=20%> 아이콘 수집가 ★ ||<width=10%> I ||아이콘 10번 구매|| - ||
|| II ||아이콘 30번 구매|| - ||
|| III ||아이콘 50번 구매|| - ||
|| IV ||아이콘 100번 구매|| - ||
||<|3><width=20%> 스포티콘 수집가 ★ ||<width=10%> I ||스포티콘 10번 구매|| - ||
|| II ||스포티콘 30번 구매|| - ||
|| III ||스포티콘 50번 구매|| - ||
||<|3><width=20%> 광고주님 ★ ||<width=10%> I ||24시간 이상의 광고 10번 등록|| - ||
|| II ||24시간 이상의 광고 30번 등록|| - ||
|| III ||24시간 이상의 광고 50번 등록|| - ||
||<|5><width=20%> 스포어 위키 멤버십 ☆ ||<width=10%> 브론즈 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A 문서 훼손 혹은 연습장 문서 편집, 같은 문서 반복 편집, 무의미한 글 작성 후 되돌리기 등] 이 아닌 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1개월 경과|| - ||
|| 실버 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3개월 경과|| - ||
|| 골드 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 6개월 경과|| - ||
|| 플래티넘 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1년 경과|| - ||
|| 다이아몬드 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3년 경과|| - ||
||<|4><width=20%> 위키페어리 ☆ ||<width=10%> I ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 100회|| - ||
|| II ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 500회|| - ||
|| III ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 1000회|| - ||
|| 끝판왕 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 10000회|| - ||
 
=== 변경되어 등록된 미션 ===
제안 당시의 조건이 아닌, 변경된 조건으로 등록된 미션.
 
||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#d3d3d3><#LightGray> '''일일 미션''' ||
||<-2><#LightGray><width=30%> '''미션 이름''' ||<#LightGray><width=60%> '''설명''' ||<#LightGray><width=10%> '''포인트''' ||
||<-4> 없음 ||
||<-4><#LightGray> '''일회성 업적''' ||
||<-2><#LightGray><width=30%> '''미션 이름''' ||<#LightGray><width=60%> '''설명''' ||<#LightGray><width=10%> '''포인트''' ||
||<-4> 없음 ||
||<-4><#LightGray> '''단계적 업적''' ||
||<-2><#LightGray> '''미션 이름''' ||<#LightGray> '''설명''' ||<#LightGray> '''포인트''' ||
||<|5><width=20%> 스포어 중독자[* 현재의 '스포어 중독자' 미션] ||<width=10%> I ||누적 게시글 1000개|| - ||
|| II ||누적 게시글 3000개|| - ||
|| III ||누적 게시글 5000개|| - ||
|| IV ||누적 게시글 7500개|| - ||
|| V ||누적 게시글 10000개|| - ||
||<|5><width=20%> {{나무|반지의 제왕|댓글의 제왕}}[* 현재의 '스포어 소통왕' 미션] ||<width=10%> I ||누적 댓글 10000개|| - ||
|| II ||누적 댓글 30000개|| - ||
|| III ||누적 댓글 50000개|| - ||
|| IV ||누적 댓글 75000개|| - ||
|| V ||누적 댓글 100000개|| - ||
||<|5><width=20%> 개추요정[* 현재의 '스포어 추천왕' 미션] ||<width=10%> I ||누적 추천 1000개|| - ||
|| II ||누적 추천 3000개|| - ||
|| III ||누적 추천 5000개|| - ||
|| IV ||누적 추천 7500개|| - ||
|| V ||누적 추천 10000개|| - ||
 
=== 삭제된 미션 ===
한때 미션으로 등록되어 있었으나, 지금은 삭제된 미션.
 
||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#696969><#DimGray> {{{#white '''일일 미션'''}}} ||
||<-2><#DimGray><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#DimGray><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#DimGray><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<-4> 없음 ||
||<-4><#DimGray> {{{#white '''일회성 업적'''}}} ||
||<-2><#DimGray> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#DimGray> {{{#white '''설명'''}}} ||<#DimGray> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<-4> 없음 ||
||<-4><#DimGray> {{{#white '''단계적 업적'''}}} ||
||<-2><#DimGray> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#DimGray> {{{#white '''설명'''}}} ||<#DimGray> {{{#white '''포인트'''}}} ||
||<-4> 없음 ||
 
[각주]
[[분류:Study For Us COMMUNITY]]

2023년 11월 25일 (토) 01:31 기준 최신판

개요

바로가기(Study For Us COMMUNITY 회원 전용)

2021년 초 스터디 포 어스 커뮤니티에 도입된 시스템. 일일 미션과 업적으로 나뉜다. 일일 미션의 달성 상황은 매일 0시에 초기화되며, 업적은 한 번 달성하면 다시 진행할 수 없다.

개중에는 달성 난도가 높은 미션도 존재하는데, 이 경우 걸려 있는 포인트가 많은 편이다.

목록

일일 미션
미션 이름설명포인트
1일 1글아무 게시판에 글 하나 남기기200
1일 5댓글[1]아무 게시글에 댓글 5개 남기기500
3추[2]아무 게시글[3]에 추천 3개 남기기1,000
일회성 업적
미션 이름설명포인트
100일 동안 출석하기100번 이상 출석해보세요!10,000
스포어 위키의 뉴비[4]스포어 위키에 가입하고 인증 글 남기기[5]1,000
리뷰 포 어스[6]리뷰 게시판에 10개의 리뷰글 작성10,000
단계적 업적
미션 이름설명포인트
스포어 중독자I게시글 100개 작성하기10,000
II게시글 300개 작성하기30,000
III게시글 500개 작성하기50,000
끝판왕게시글 1000개 작성하기100,000
스포어 소통왕I댓글 1000개 작성하기10,000
II댓글 3000개 작성하기30,000
III댓글 5000개 작성하기50,000
끝판왕댓글 10000개 작성하기100,000
스포어 추천왕I추천 1000개 하기20,000
II추천 3000개 하기60,000
III추천 5000개 하기100,000
끝판왕추천 10000개 하기200,000

제안된 미션

현재 제안만 이루어진 상태로, 실제로 등록되지는 않은 미션들. 미션의 형태로 제안된 것[7]만 작성하며, 제안된 순서대로 작성한다.

유력한 미션으로 분류된 경우 ★, 마스터의 확인 댓글이 달린 경우 ☆, 기존 미션의 조건 변경 제안인 경우 ◆, 기존 미션의 포인트 변경 제안인 경우 ◇ 표시.

일일 미션
미션 이름설명포인트
심각한 수준의 도박 중독입니다가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권의 참가권을 모두 소비-
연전연승 ★가위바위보 게임에서 5번 모두 승리-
최고의 불운왕 ☆가위바위보 게임에서 5번 모두 패배-
너무 심심해!유머 / 짤방 게시판에서 10개의 글 열람-
누구보다 빠른 나의 손가락출석체크 1등-
아쉽네요~출석체크 4등-
일일 개그맨유머 / 짤방 게시판에 글 3개 작성-
아침인사출석체크에 직접 인삿말 작성-
여기 내가 찾는게 있나요?검색 기능 사용-
그래도 순위권 ☆출석체크 2, 3등-
간신히 차트인 ☆출석체크 5등-
타임라인 저 아득히 아래출석체크 6등 이하-
일회성 업적
미션 이름설명포인트
스포어 1타 강사 ★자신의 강좌 게시판 개설 후 5회 강좌 연재-
로또 당첨! ★스포어 행복 로또에서 1등 당첨-
잭팟! ★고배율 포인트 복권에서 1등 당첨-
구경하러오세요~!회원 배너 등록-
난 걸어다니는 지식백과자료실, 소스 공유 게시판에 게시글 50개 작성-
StudyForUs한 강좌 게시판의 모든 글 열람-
힘내세요!도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성-
127.0.0.1My Site! 게시판에 글 작성-
제 컴퓨터에서는 작동하는데요?소스 공유 게시판에 게시글 15개 작성-
주부 9단 ☆생활 / 할인 정보 게시판에 게시글 15개 작성-
1급 소식통 ☆뉴스 / 이슈 게시판에 게시글 15개 작성-
셀러브리티 클럽 ☆연예인 게시판에 게시글 15개 작성-
미디어 플레이어 ☆동영상 게시판에 게시글 15개 작성-
정시출근 비율 100%00시 00분 00초에 출석 체크-
버저 비터 ☆23시 59분 59초에 출석 체크-
스포어 위키의 뉴비 ☆◆스포어 위키에 가입 및 처음으로 기여한 후 인증 글 남기기1,000
단계적 업적
미션 이름설명포인트
모범생 ★I연속 출석 일수 100일[8]-
II연속 출석 일수 183일[9]-
III연속 출석 일수 365일[10]-
IV연속 출석 일수 548일[11]-
V연속 출석 일수 735일[12]-
VI연속 출석 일수 1095일[13]-
도박묵시록 스포어I가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 1,000,000 포인트 소비-
II가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 3,000,000 포인트 소비-
III가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 5,000,000 포인트 소비-
IV가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 10,000,000 포인트 소비-
아이콘 수집가 ★I아이콘 10번 구매-
II아이콘 30번 구매-
III아이콘 50번 구매-
IV아이콘 100번 구매-
스포티콘 수집가 ★I스포티콘 10번 구매-
II스포티콘 30번 구매-
III스포티콘 50번 구매-
광고주님 ★I24시간 이상의 광고 10번 등록-
II24시간 이상의 광고 30번 등록-
III24시간 이상의 광고 50번 등록-
스포어 위키 멤버십 ☆브론즈스포어 위키에서 부정 편집[14] 이 아닌 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1개월 경과-
실버스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3개월 경과-
골드스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 6개월 경과-
플래티넘스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1년 경과-
다이아몬드스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3년 경과-
위키페어리 ☆I스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 100회-
II스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 500회-
III스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 1000회-
끝판왕스포어 위키에서 부정 편집[14]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 10000회-

변경되어 등록된 미션

제안 당시의 조건이 아닌, 변경된 조건으로 등록된 미션.

일일 미션
미션 이름설명포인트
없음
일회성 업적
미션 이름설명포인트
없음
단계적 업적
미션 이름설명포인트
스포어 중독자[15]I누적 게시글 1000개-
II누적 게시글 3000개-
III누적 게시글 5000개-
IV누적 게시글 7500개-
V누적 게시글 10000개-
댓글의 제왕[16]I누적 댓글 10000개-
II누적 댓글 30000개-
III누적 댓글 50000개-
IV누적 댓글 75000개-
V누적 댓글 100000개-
개추요정[17]I누적 추천 1000개-
II누적 추천 3000개-
III누적 추천 5000개-
IV누적 추천 7500개-
V누적 추천 10000개-

삭제된 미션

한때 미션으로 등록되어 있었으나, 지금은 삭제된 미션.

일일 미션
미션 이름설명포인트
없음
일회성 업적
미션 이름설명포인트
없음
단계적 업적
미션 이름설명포인트
없음
  1. 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '오늘은 내가 스포어 댓글러'.
  2. 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '이런 글은 개추가 딱이야'.
  3. 댓글 포함.
  4. 제안 당시의 이름은 '스포어 위키가 기다리던 자'.
  5. 미션 달성 처리는 수동으로 이루어진다.
  6. 제안 당시의 이름은 '스포어 리뷰어스'.
  7. 제목과 조건이 모두 작성된 것. 포인트의 작성 여부는 상관없다.
  8. 실존하는 '100일 동안 출석하기' 업적과 비슷해 보일 수 있으나, 그쪽은 누적 출석 일수 100일이 달성 조건이다.
  9. 약 6개월
  10. 1년
  11. 약 1년 6개월
  12. 약 2년
  13. 3년
  14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 문서 훼손 혹은 연습장 문서 편집, 같은 문서 반복 편집, 무의미한 글 작성 후 되돌리기 등
  15. 현재의 '스포어 중독자' 미션
  16. 현재의 '스포어 소통왕' 미션
  17. 현재의 '스포어 추천왕' 미션