개요
바로가기(Study For Us COMMUNITY 회원 전용)
2021년 초 스터디 포 어스 커뮤니티에 도입된 시스템. 일일 미션과 업적으로 나뉜다. 일일 미션의 달성 상황은 매일 0시에 초기화되며, 업적은 한 번 달성하면 다시 진행할 수 없다.
개중에는 달성 난도가 높은 미션도 존재하는데, 이 경우 걸려 있는 포인트가 많은 편이다.
목록
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
1일 1글 | 아무 게시판에 글 하나 남기기 | 200 | |
1일 5댓글[1] | 아무 게시글에 댓글 5개 남기기 | 500 | |
3추[2] | 아무 게시글[3]에 추천 3개 남기기 | 1,000 | |
업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
100일 동안 출석하기 | 100번 이상 출석해보세요! | 10,000 | |
스포어 위키의 뉴비[4] | 스포어 위키에 가입하고 인증 글 남기기[5] | 1,000 | |
리뷰 포 어스[6] | 리뷰 게시판에 10개의 리뷰글 작성 | 10,000 | |
스포어 중독자 | I | 게시글 100개 작성하기 | 10,000 |
II | 게시글 300개 작성하기 | 30,000 | |
III | 게시글 500개 작성하기 | 50,000 | |
끝판왕 | 게시글 1000개 작성하기 | 100,000 | |
스포어 소통왕 | I | 댓글 1000개 작성하기 | 10,000 |
II | 댓글 3000개 작성하기 | 30,000 | |
III | 댓글 5000개 작성하기 | 50,000 | |
끝판왕 | 댓글 10000개 작성하기 | 100,000 | |
스포어 추천왕 | I | 추천 1000개 하기 | 20,000 |
II | 추천 3000개 하기 | 60,000 | |
III | 추천 5000개 하기 | 100,000 | |
끝판왕 | 추천 10000개 하기 | 200,000 |
제안된 미션
현재 제안만 이루어진 상태로, 실제로 등록되지는 않은 미션들. 미션의 형태로 제안된 것[7]만 작성하며, 제안된 순서대로 작성한다.
유력한 미션으로 분류된 경우 ★, 마스터의 확인 댓글이 달린 경우 ☆ 표시.
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
심각한 수준의 도박 중독입니다 ★ | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권의 참가권을 모두 소비 | - | |
연전연승 ★ | 가위바위보 게임에서 5번 모두 승리 | - | |
최고의 불운왕 ☆ | 가위바위보 게임에서 5번 모두 패배 | - | |
너무 심심해! | 유머 / 짤방 게시판의 글을 10번 열람 | - | |
누구보다 빠른 나의 손가락 | 출석체크 1등 | - | |
아쉽네요~ | 출석체크 4등 | - | |
일일 개그맨 | 유머 / 짤방 게시판에 글 3번 작성 | - | |
아침인사 | 출석체크에 직접 인삿말 작성 | - | |
여기 내가 찾는게 있나요? | 검색 기능 사용 | - | |
업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
스포어 1타 강사 ★ | 자신의 강좌 게시판 개설 후 5회 강좌 연재 | - | |
로또 당첨! ★ | 스포어 행복 로또에서 1등 당첨 | - | |
잭팟! ★ | 고배율 포인트 복권에서 1등 당첨 | - | |
모범생 ★ | I | 연속 출석 일수 100일[8] | - |
II | 연속 출석 일수 183일[9] | - | |
III | 연속 출석 일수 365일[10] | - | |
IV | 연속 출석 일수 548일[11] | - | |
V | 연속 출석 일수 735일[12] | - | |
VI | 연속 출석 일수 1095일[13] | - | |
도박묵시록 스포어 ★ | I | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 1,000,000 포인트 소비 | - |
II | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 3,000,000 포인트 소비 | - | |
III | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 5,000,000 포인트 소비 | - | |
IV | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 10,000,000 포인트 소비 | - | |
아이콘 수집가 ★ | I | 아이콘 10번 구매 | - |
II | 아이콘 30번 구매 | - | |
III | 아이콘 50번 구매 | - | |
IV | 아이콘 100번 구매 | - | |
스포티콘 수집가 ★ | I | 스포티콘 10번 구매 | - |
II | 스포티콘 30번 구매 | - | |
III | 스포티콘 50번 구매 | - | |
광고주님 ★ | I | 24시간 이상의 광고 10번 등록 | - |
II | 24시간 이상의 광고 30번 등록 | - | |
III | 24시간 이상의 광고 50번 등록 | - | |
구경하러오세요~! | 회원 배너 등록 | - | |
난 걸어다니는 지식백과 | 자료실 / 소스공유 50회 작성 | - | |
StudyForUs | 한 강좌 정주행 | - | |
힘내세요! | 도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성 | - |
변경되어 등록된 미션
제안 당시의 조건이 아닌, 변경된 조건으로 등록된 미션.
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 | |||
업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
스포어 중독자[14] | I | 누적 게시글 1000개 | - |
II | 누적 게시글 3000개 | - | |
III | 누적 게시글 5000개 | - | |
IV | 누적 게시글 7500개 | - | |
V | 누적 게시글 10000개 | - | |
댓글의 제왕[15] | I | 누적 댓글 10000개 | - |
II | 누적 댓글 30000개 | - | |
III | 누적 댓글 50000개 | - | |
IV | 누적 댓글 75000개 | - | |
V | 누적 댓글 100000개 | - | |
개추요정[16] | I | 누적 추천 1000개 | - |
II | 누적 추천 3000개 | - | |
III | 누적 추천 5000개 | - | |
IV | 누적 추천 7500개 | - | |
V | 누적 추천 10000개 | - |
삭제된 미션
한때 미션으로 등록되어 있었으나, 지금은 삭제된 미션.
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 | |||
업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 |
- ↑ 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '오늘은 내가 스포어 댓글러'.
- ↑ 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '이런 글은 개추가 딱이야'.
- ↑ 댓글 포함.
- ↑ 제안 당시의 이름은 '스포어 위키가 기다리던 자'.
- ↑ 미션 달성 처리는 수동으로 이루어진다.
- ↑ 제안 당시의 이름은 '스포어 리뷰어스'.
- ↑ 제목과 조건이 모두 작성된 것. 포인트의 작성 여부는 상관없다.
- ↑ 실존하는 '100일 동안 출석하기' 업적과 비슷해 보일 수 있으나, 그쪽은 누적 출석 일수 100일이 달성 조건이다.
- ↑ 약 6개월
- ↑ 1년
- ↑ 약 1년 6개월
- ↑ 약 2년
- ↑ 3년
- ↑ 현재의 '스포어 중독자' 미션
- ↑ 현재의 '스포어 소통왕' 미션
- ↑ 현재의 '스포어 추천왕' 미션