편집 요약 없음 |
(→제안된 미션) |
||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
||<-2> 아침인사 ||출석체크에 직접 인삿말 작성|| - || | ||<-2> 아침인사 ||출석체크에 직접 인삿말 작성|| - || | ||
||<-2> 여기 내가 찾는게 있나요? ||검색 기능 사용|| - || | ||<-2> 여기 내가 찾는게 있나요? ||검색 기능 사용|| - || | ||
||<-2> 그래도 순위권 ||출석체크 2, 3등|| - || | ||<-2> 그래도 순위권 ☆ ||출석체크 2, 3등|| - || | ||
||<-2> 간신히 차트인 ||출석체크 5등|| - || | ||<-2> 간신히 차트인 ☆ ||출석체크 5등|| - || | ||
||<-2> [https://www.youtube.com/watch?v=jv543Nk5s18 타임라인 저 아득히 아래] ||출석체크 6등 이하|| - || | ||<-2> [https://www.youtube.com/watch?v=jv543Nk5s18 타임라인 저 아득히 아래] ☆ ||출석체크 6등 이하|| - || | ||
||<-4><#orange> {{{#white '''단일 업적'''}}} || | ||<-4><#orange> {{{#white '''단일 업적'''}}} || | ||
||<-2><#orange><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#orange><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#orange><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} || | ||<-2><#orange><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#orange><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#orange><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} || | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
||<-2> [[Study For Us|StudyForUs]] ||한 강좌 정주행|| - || | ||<-2> [[Study For Us|StudyForUs]] ||한 강좌 정주행|| - || | ||
||<-2> 힘내세요! ||도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성|| - || | ||<-2> 힘내세요! ||도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성|| - || | ||
||<-2> {{나무|루프백 IP|127.0.0.1}} ||My Site! 게시판에 글 작성|| - || | ||<-2> {{나무|루프백 IP|127.0.0.1}} ☆ ||My Site! 게시판에 글 작성|| - || | ||
||<-2> [https://studyforus.com/freeboard/849132 제 컴퓨터에서는 작동하는데요?] ||소스 공유 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||<-2> [https://studyforus.com/freeboard/849132 제 컴퓨터에서는 작동하는데요?] ☆ ||소스 공유 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||
||<-2> 주부 9단 ||생활 / 할인 정보 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||<-2> 주부 9단 ☆ ||생활 / 할인 정보 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||
||<-2> 1급 소식통 ||뉴스 / 이슈 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||<-2> 1급 소식통 ☆ ||뉴스 / 이슈 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||
||<-2> 셀러브리티 클럽 ||연예인 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||<-2> 셀러브리티 클럽 ☆ ||연예인 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||
||<-2> 미디어 플레이어 ||동영상 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||<-2> 미디어 플레이어 ☆ ||동영상 게시판에 게시글 15개 작성|| - || | ||
||<-2> [https://serviceapi.nmv.naver.com/flash/convertIframeTag.nhn?vid=EED8CD75545695E12BDFD96732A009E527A9&outKey=V1284df0d7801c18eee36b83e935b0870b8569c741ba0a1c9ae6fb83e935b0870b856 정시출근 비율 100%] ||00시 00분 00초에 출석 체크|| - || | ||<-2> [https://serviceapi.nmv.naver.com/flash/convertIframeTag.nhn?vid=EED8CD75545695E12BDFD96732A009E527A9&outKey=V1284df0d7801c18eee36b83e935b0870b8569c741ba0a1c9ae6fb83e935b0870b856 정시출근 비율 100%] ☆ ||00시 00분 00초에 출석 체크|| - || | ||
||<-2> 버저 비터 ||23시 59분 59초에 출석 체크|| - || | ||<-2> 버저 비터 ☆ ||23시 59분 59초에 출석 체크|| - || | ||
||<-2> 스포어 위키의 뉴비[* 현재 등록되어 있는 그거 맞다.] ☆ ||스포어 위키에 가입 및 [[스포어 위키:첫 기여|처음으로 기여]]한 후 인증 글 남기기|| 1,000 || | |||
||<-4><#orange> {{{#white '''다중 업적'''}}} || | ||<-4><#orange> {{{#white '''다중 업적'''}}} || | ||
||<-2><#orange><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#orange><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#orange><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} || | ||<-2><#orange><width=30%> {{{#white '''미션 이름'''}}} ||<#orange><width=60%> {{{#white '''설명'''}}} ||<#orange><width=10%> {{{#white '''포인트'''}}} || | ||
92번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|| II ||24시간 이상의 광고 30번 등록|| - || | || II ||24시간 이상의 광고 30번 등록|| - || | ||
|| III ||24시간 이상의 광고 50번 등록|| - || | || III ||24시간 이상의 광고 50번 등록|| - || | ||
||<|5><width=20%> 스포어 위키 멤버십 ||<width=10%> 브론즈 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A 문서 훼손 혹은 연습장 문서 편집, 같은 문서 반복 편집, 무의미한 글 작성 후 되돌리기 등] 이 아닌 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1개월 경과|| - || | ||<|5><width=20%> 스포어 위키 멤버십 ☆ ||<width=10%> 브론즈 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A 문서 훼손 혹은 연습장 문서 편집, 같은 문서 반복 편집, 무의미한 글 작성 후 되돌리기 등] 이 아닌 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1개월 경과|| - || | ||
|| 실버 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3개월 경과|| - || | || 실버 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3개월 경과|| - || | ||
|| 골드 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 6개월 경과|| - || | || 골드 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 6개월 경과|| - || | ||
|| 플래티넘 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1년 경과|| - || | || 플래티넘 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1년 경과|| - || | ||
|| 다이아몬드 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3년 경과|| - || | || 다이아몬드 ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3년 경과|| - || | ||
||<|4><width=20%> 위키페어리 ||<width=10%> I ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 100회|| - || | ||<|4><width=20%> 위키페어리 ☆ ||<width=10%> I ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 100회|| - || | ||
|| II ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 500회|| - || | || II ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 500회|| - || | ||
|| III ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 1000회|| - || | || III ||[[스포어 위키]]에서 부정 편집[*A]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 1000회|| - || |
2022년 1월 6일 (목) 03:25 판
개요
바로가기(Study For Us COMMUNITY 회원 전용)
2021년 초 스터디 포 어스 커뮤니티에 도입된 시스템. 일일 미션과 업적으로 나뉜다. 일일 미션의 달성 상황은 매일 0시에 초기화되며, 업적은 한 번 달성하면 다시 진행할 수 없다.
개중에는 달성 난도가 높은 미션도 존재하는데, 이 경우 걸려 있는 포인트가 많은 편이다.
목록
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
1일 1글 | 아무 게시판에 글 하나 남기기 | 200 | |
1일 5댓글[1] | 아무 게시글에 댓글 5개 남기기 | 500 | |
3추[2] | 아무 게시글[3]에 추천 3개 남기기 | 1,000 | |
단일 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
100일 동안 출석하기 | 100번 이상 출석해보세요! | 10,000 | |
스포어 위키의 뉴비[4] | 스포어 위키에 가입하고 인증 글 남기기[5] | 1,000 | |
리뷰 포 어스[6] | 리뷰 게시판에 10개의 리뷰글 작성 | 10,000 | |
다중 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
스포어 중독자 | I | 게시글 100개 작성하기 | 10,000 |
II | 게시글 300개 작성하기 | 30,000 | |
III | 게시글 500개 작성하기 | 50,000 | |
끝판왕 | 게시글 1000개 작성하기 | 100,000 | |
스포어 소통왕 | I | 댓글 1000개 작성하기 | 10,000 |
II | 댓글 3000개 작성하기 | 30,000 | |
III | 댓글 5000개 작성하기 | 50,000 | |
끝판왕 | 댓글 10000개 작성하기 | 100,000 | |
스포어 추천왕 | I | 추천 1000개 하기 | 20,000 |
II | 추천 3000개 하기 | 60,000 | |
III | 추천 5000개 하기 | 100,000 | |
끝판왕 | 추천 10000개 하기 | 200,000 |
제안된 미션
현재 제안만 이루어진 상태로, 실제로 등록되지는 않은 미션들. 미션의 형태로 제안된 것[7]만 작성하며, 제안된 순서대로 작성한다.
유력한 미션으로 분류된 경우 ★, 마스터의 확인 댓글이 달린 경우 ☆ 표시.
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
심각한 수준의 도박 중독입니다 ★ | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권의 참가권을 모두 소비 | - | |
연전연승 ★ | 가위바위보 게임에서 5번 모두 승리 | - | |
최고의 불운왕 ☆ | 가위바위보 게임에서 5번 모두 패배 | - | |
너무 심심해! | 유머 / 짤방 게시판에서 10개의 글 열람 | - | |
누구보다 빠른 나의 손가락 | 출석체크 1등 | - | |
아쉽네요~ | 출석체크 4등 | - | |
일일 개그맨 | 유머 / 짤방 게시판에 글 3개 작성 | - | |
아침인사 | 출석체크에 직접 인삿말 작성 | - | |
여기 내가 찾는게 있나요? | 검색 기능 사용 | - | |
그래도 순위권 ☆ | 출석체크 2, 3등 | - | |
간신히 차트인 ☆ | 출석체크 5등 | - | |
타임라인 저 아득히 아래 ☆ | 출석체크 6등 이하 | - | |
단일 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
스포어 1타 강사 ★ | 자신의 강좌 게시판 개설 후 5회 강좌 연재 | - | |
로또 당첨! ★ | 스포어 행복 로또에서 1등 당첨 | - | |
잭팟! ★ | 고배율 포인트 복권에서 1등 당첨 | - | |
구경하러오세요~! | 회원 배너 등록 | - | |
난 걸어다니는 지식백과 | 자료실, 소스 공유 게시판에 게시글 50개 작성 | - | |
StudyForUs | 한 강좌 정주행 | - | |
힘내세요! | 도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성 | - | |
127.0.0.1 ☆ | My Site! 게시판에 글 작성 | - | |
제 컴퓨터에서는 작동하는데요? ☆ | 소스 공유 게시판에 게시글 15개 작성 | - | |
주부 9단 ☆ | 생활 / 할인 정보 게시판에 게시글 15개 작성 | - | |
1급 소식통 ☆ | 뉴스 / 이슈 게시판에 게시글 15개 작성 | - | |
셀러브리티 클럽 ☆ | 연예인 게시판에 게시글 15개 작성 | - | |
미디어 플레이어 ☆ | 동영상 게시판에 게시글 15개 작성 | - | |
정시출근 비율 100% ☆ | 00시 00분 00초에 출석 체크 | - | |
버저 비터 ☆ | 23시 59분 59초에 출석 체크 | - | |
스포어 위키의 뉴비[8] ☆ | 스포어 위키에 가입 및 처음으로 기여한 후 인증 글 남기기 | 1,000 | |
다중 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
모범생 ★ | I | 연속 출석 일수 100일[9] | - |
II | 연속 출석 일수 183일[10] | - | |
III | 연속 출석 일수 365일[11] | - | |
IV | 연속 출석 일수 548일[12] | - | |
V | 연속 출석 일수 735일[13] | - | |
VI | 연속 출석 일수 1095일[14] | - | |
도박묵시록 스포어 ★ | I | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 1,000,000 포인트 소비 | - |
II | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 3,000,000 포인트 소비 | - | |
III | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 5,000,000 포인트 소비 | - | |
IV | 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 10,000,000 포인트 소비 | - | |
아이콘 수집가 ★ | I | 아이콘 10번 구매 | - |
II | 아이콘 30번 구매 | - | |
III | 아이콘 50번 구매 | - | |
IV | 아이콘 100번 구매 | - | |
스포티콘 수집가 ★ | I | 스포티콘 10번 구매 | - |
II | 스포티콘 30번 구매 | - | |
III | 스포티콘 50번 구매 | - | |
광고주님 ★ | I | 24시간 이상의 광고 10번 등록 | - |
II | 24시간 이상의 광고 30번 등록 | - | |
III | 24시간 이상의 광고 50번 등록 | - | |
스포어 위키 멤버십 ☆ | 브론즈 | 스포어 위키에서 부정 편집[15] 이 아닌 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1개월 경과 | - |
실버 | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3개월 경과 | - | |
골드 | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 6개월 경과 | - | |
플래티넘 | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 1년 경과 | - | |
다이아몬드 | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 첫 기여를 한 날로부터 3년 경과 | - | |
위키페어리 ☆ | I | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 100회 | - |
II | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 500회 | - | |
III | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 1000회 | - | |
끝판왕 | 스포어 위키에서 부정 편집[15]이 아닌, 절댓값 100바이트 이상의 기여 10000회 | - |
변경되어 등록된 미션
제안 당시의 조건이 아닌, 변경된 조건으로 등록된 미션.
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 | |||
단일 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 | |||
다중 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
스포어 중독자[16] | I | 누적 게시글 1000개 | - |
II | 누적 게시글 3000개 | - | |
III | 누적 게시글 5000개 | - | |
IV | 누적 게시글 7500개 | - | |
V | 누적 게시글 10000개 | - | |
댓글의 제왕[17] | I | 누적 댓글 10000개 | - |
II | 누적 댓글 30000개 | - | |
III | 누적 댓글 50000개 | - | |
IV | 누적 댓글 75000개 | - | |
V | 누적 댓글 100000개 | - | |
개추요정[18] | I | 누적 추천 1000개 | - |
II | 누적 추천 3000개 | - | |
III | 누적 추천 5000개 | - | |
IV | 누적 추천 7500개 | - | |
V | 누적 추천 10000개 | - |
삭제된 미션
한때 미션으로 등록되어 있었으나, 지금은 삭제된 미션.
일일 미션 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 | |||
단일 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 | |||
다중 업적 | |||
미션 이름 | 설명 | 포인트 | |
없음 |
- ↑ 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '오늘은 내가 스포어 댓글러'.
- ↑ 이름만 제안되었다. 제안 당시의 이름은 '이런 글은 개추가 딱이야'.
- ↑ 댓글 포함.
- ↑ 제안 당시의 이름은 '스포어 위키가 기다리던 자'.
- ↑ 미션 달성 처리는 수동으로 이루어진다.
- ↑ 제안 당시의 이름은 '스포어 리뷰어스'.
- ↑ 제목과 조건이 모두 작성된 것. 포인트의 작성 여부는 상관없다.
- ↑ 현재 등록되어 있는 그거 맞다.
- ↑ 실존하는 '100일 동안 출석하기' 업적과 비슷해 보일 수 있으나, 그쪽은 누적 출석 일수 100일이 달성 조건이다.
- ↑ 약 6개월
- ↑ 1년
- ↑ 약 1년 6개월
- ↑ 약 2년
- ↑ 3년
- ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 문서 훼손 혹은 연습장 문서 편집, 같은 문서 반복 편집, 무의미한 글 작성 후 되돌리기 등
- ↑ 현재의 '스포어 중독자' 미션
- ↑ 현재의 '스포어 소통왕' 미션
- ↑ 현재의 '스포어 추천왕' 미션