편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|| RAM || 64GB DDR4 ECC/REG RAM >> Quad Channel로 구성 || | || RAM || 64GB DDR4 ECC/REG RAM >> Quad Channel로 구성 || | ||
|| 저장장치 || 웹 파일 및 DB 모두 SSD 에 기록 || | || 저장장치 || 웹 파일 및 DB 모두 SSD 에 기록 || | ||
|| | || 파워 서플라이 || 850w PLATINUM 인증된 안정된 파워 || | ||
|| 기타 장비 || 1000VA UPS >> 정전시 15분 정도 전력공급이 안되어도 유지 || | || 기타 장비 || 1000VA UPS >> 정전시 15분 정도 전력공급이 안되어도 유지 || | ||
2021년 2월 15일 (월) 00:52 판
서버의 하드웨어 스펙은 아래와 같습니다.
CPU | E5-Xeon 2630 V4 >> 10 cpu / 20 threads |
RAM | 64GB DDR4 ECC/REG RAM >> Quad Channel로 구성 |
저장장치 | 웹 파일 및 DB 모두 SSD 에 기록 |
파워 서플라이 | 850w PLATINUM 인증된 안정된 파워 |
기타 장비 | 1000VA UPS >> 정전시 15분 정도 전력공급이 안되어도 유지 |
단순 사양만으로 비교한다면 우리나라 커뮤니티 중 중간규모 사이트 이상급의 서버입니다.
일반적으로 서버 호스팅을 받는다면 월 25만원 이상의 비용이 지불되어야 하는 스펙입니다.