(→개요) |
(→목록) |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== 목록 == | == 목록 == | ||
* 일일 미션 | * 일일 미션 | ||
** '''1일 1글''' - 아무 게시판에 글 하나 남기기, | ** '''1일 1글''' - 아무 게시판에 글 하나 남기기, 200 포인트 | ||
** '''1일 5댓글''' - 아무 게시글에 댓글 5개 남기기, | ** '''1일 5댓글''' - 아무 게시글에 댓글 5개 남기기, 500 포인트 | ||
** '''3추''' - 아무 게시글에 추천 3개 남기기, 1, | ** '''3추''' - 아무 게시글에 추천 3개 남기기, 1,000 포인트 | ||
* 업적 | * 업적 | ||
** '''100일 동안 출석하기''' - 100번 이상 출석해보세요!, 10, | ** '''100일 동안 출석하기''' - 100번 이상 출석해보세요!, 10,000 포인트 | ||
** '''[[스포어 위키]]의 뉴비''' - 스포어 위키에 가입하고 인증 글 남기기, 1, | ** '''[[스포어 위키]]의 뉴비''' - 스포어 위키에 가입하고 인증 글 남기기, 1,000 포인트 | ||
** '''리뷰 포 어스''' - 리뷰 게시판에 10개의 리뷰글 작성, 10, | ** '''리뷰 포 어스''' - 리뷰 게시판에 10개의 리뷰글 작성, 10,000 포인트 | ||
** '''스포어 중독자''' | ** '''스포어 중독자''' | ||
*** '''I''' - 게시글 100개 작성하기, 10, | *** '''I''' - 게시글 100개 작성하기, 10,000 포인트 | ||
*** '''II''' - 게시글 300개 작성하기, 30, | *** '''II''' - 게시글 300개 작성하기, 30,000 포인트 | ||
*** '''III''' - 게시글 500개 작성하기, 50, | *** '''III''' - 게시글 500개 작성하기, 50,000 포인트 | ||
*** '''끝판왕''' - 게시글 1000개 작성하기, 100, | *** '''끝판왕''' - 게시글 1000개 작성하기, 100,000 포인트 | ||
** '''스포어 소통왕''' | ** '''스포어 소통왕''' | ||
*** '''I''' - 댓글 1000개 작성하기, 10, | *** '''I''' - 댓글 1000개 작성하기, 10,000 포인트 | ||
*** '''II''' - 댓글 3000개 작성하기, 30, | *** '''II''' - 댓글 3000개 작성하기, 30,000 포인트 | ||
*** '''III''' - 댓글 5000개 작성하기, 50, | *** '''III''' - 댓글 5000개 작성하기, 50,000 포인트 | ||
*** '''끝판왕''' - 댓글 10000개 작성하기, 100, | *** '''끝판왕''' - 댓글 10000개 작성하기, 100,000 포인트 | ||
** '''스포어 추천왕''' | ** '''스포어 추천왕''' | ||
*** '''I''' - 추천 1000개 하기, 20, | *** '''I''' - 추천 1000개 하기, 20,000 포인트 | ||
*** '''II''' - 추천 3000개 하기, 60, | *** '''II''' - 추천 3000개 하기, 60,000 포인트 | ||
*** '''III''' - 추천 5000개 하기, 100, | *** '''III''' - 추천 5000개 하기, 100,000 포인트 | ||
*** '''끝판왕''' - 추천 10000개 하기, 200, | *** '''끝판왕''' - 추천 10000개 하기, 200,000 포인트 | ||
=== 제안된 미션 === | |||
현재 제안만 이루어진 상태로, 실제로 반영되지는 않은 미션들. 제안된 순서대로 작성한다. | |||
* 일일 미션 | |||
** '''심각한 수준의 도박 중독입니다''' - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권의 참가권을 모두 소비 | |||
** '''연전연승''' - 가위바위보 게임에서 5번 모두 승리 | |||
** '''너무 심심해!''' - 유머 / 짤방 게시글 10회 이상 탐색 | |||
** '''누구보다 빠른 나의 손가락''' - 출석체크 1등 | |||
** '''아쉽네요~''' - 출석체크 4등 | |||
** '''일일 개그맨''' - 유머 / 짤방 게시글 3회 작성 | |||
** '''아침인사''' - 출석체크에 직접 인삿말 작성 | |||
** '''여기 내가 찾는게 있나요?''' - 스포어 검색기능 사용 | |||
* 업적 | |||
** '''스포어 1타 강사''' - 자신의 강좌 게시판 개설 후 5회 강좌 연재 | |||
** '''로또 당첨!''' - 스포어 행복 로또에서 1등 당첨 | |||
** '''잭팟!''' - 고배율 포인트 복권에서 1등 당첨 | |||
** '''모범생''' | |||
*** '''I''' - 연속 출석 일수 100일 | |||
*** '''II''' - 연속 출석 일수 183일 | |||
*** '''III''' - 연속 출석 일수 365일 | |||
*** '''IV''' - 연속 출석 일수 548일 | |||
*** '''V''' - 연속 출석 일수 735일 | |||
*** '''VI''' - 연속 출석 일수 1095일 | |||
** '''도박묵시록 스포어''' | |||
*** '''I''' - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 1,000,000 포인트 소비 | |||
*** '''II''' - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 3,000,000 포인트 소비 | |||
*** '''III''' - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 5,000,000 포인트 소비 | |||
*** '''IV''' - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 10,000,000 포인트 소비 | |||
** '''아이콘 수집가''' | |||
*** '''I''' - 아이콘 10번 구매 | |||
*** '''II''' - 아이콘 30번 구매 | |||
*** '''III''' - 아이콘 50번 구매 | |||
*** '''IV''' - 아이콘 100번 구매 | |||
** '''스포티콘 수집가''' | |||
*** '''I''' - 스포티콘 10번 구매 | |||
*** '''II''' - 스포티콘 30번 구매 | |||
*** '''III''' - 스포티콘 50번 구매 | |||
** '''광고주님''' | |||
*** '''I''' - 24시간 이상의 광고 10번 등록 | |||
*** '''II''' - 24시간 이상의 광고 30번 등록 | |||
*** '''III''' - 24시간 이상의 광고 50번 등록 | |||
** '''구경하러오세요~!''' - 회원 배너 등록 | |||
** '''난 걸어다니는 지식백과''' - 자료실 / 소스공유 50회 작성 | |||
** '''StudyForUs''' - 한 강좌 정주행 | |||
** '''힘내세요!''' - 도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성 |
2021년 2월 12일 (금) 00:18 판
바로가기(Study For Us COMMUNITY 회원 전용)
개요
2021년 도입된 스터디 포 어스의 새로운 미션이다. 미션은 일일 미션과 업적으로 나뉜다. 업적은 일회성 미션으로, 한 번 달성하면 다시 진행할 수 없다. 일일 미션의 달성 상황은 매일 0시에 초기화된다.
개중에는 달성 난이도가 매우 높은 미션도 존재하는데, 이 경우 걸려 있는 포인트가 많은 편이다.
목록
- 일일 미션
- 1일 1글 - 아무 게시판에 글 하나 남기기, 200 포인트
- 1일 5댓글 - 아무 게시글에 댓글 5개 남기기, 500 포인트
- 3추 - 아무 게시글에 추천 3개 남기기, 1,000 포인트
- 업적
- 100일 동안 출석하기 - 100번 이상 출석해보세요!, 10,000 포인트
- 스포어 위키의 뉴비 - 스포어 위키에 가입하고 인증 글 남기기, 1,000 포인트
- 리뷰 포 어스 - 리뷰 게시판에 10개의 리뷰글 작성, 10,000 포인트
- 스포어 중독자
- I - 게시글 100개 작성하기, 10,000 포인트
- II - 게시글 300개 작성하기, 30,000 포인트
- III - 게시글 500개 작성하기, 50,000 포인트
- 끝판왕 - 게시글 1000개 작성하기, 100,000 포인트
- 스포어 소통왕
- I - 댓글 1000개 작성하기, 10,000 포인트
- II - 댓글 3000개 작성하기, 30,000 포인트
- III - 댓글 5000개 작성하기, 50,000 포인트
- 끝판왕 - 댓글 10000개 작성하기, 100,000 포인트
- 스포어 추천왕
- I - 추천 1000개 하기, 20,000 포인트
- II - 추천 3000개 하기, 60,000 포인트
- III - 추천 5000개 하기, 100,000 포인트
- 끝판왕 - 추천 10000개 하기, 200,000 포인트
제안된 미션
현재 제안만 이루어진 상태로, 실제로 반영되지는 않은 미션들. 제안된 순서대로 작성한다.
- 일일 미션
- 심각한 수준의 도박 중독입니다 - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권의 참가권을 모두 소비
- 연전연승 - 가위바위보 게임에서 5번 모두 승리
- 너무 심심해! - 유머 / 짤방 게시글 10회 이상 탐색
- 누구보다 빠른 나의 손가락 - 출석체크 1등
- 아쉽네요~ - 출석체크 4등
- 일일 개그맨 - 유머 / 짤방 게시글 3회 작성
- 아침인사 - 출석체크에 직접 인삿말 작성
- 여기 내가 찾는게 있나요? - 스포어 검색기능 사용
- 업적
- 스포어 1타 강사 - 자신의 강좌 게시판 개설 후 5회 강좌 연재
- 로또 당첨! - 스포어 행복 로또에서 1등 당첨
- 잭팟! - 고배율 포인트 복권에서 1등 당첨
- 모범생
- I - 연속 출석 일수 100일
- II - 연속 출석 일수 183일
- III - 연속 출석 일수 365일
- IV - 연속 출석 일수 548일
- V - 연속 출석 일수 735일
- VI - 연속 출석 일수 1095일
- 도박묵시록 스포어
- I - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 1,000,000 포인트 소비
- II - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 3,000,000 포인트 소비
- III - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 5,000,000 포인트 소비
- IV - 가위바위보, 스포어 행복 로또, 고배율 포인트 복권에 총 10,000,000 포인트 소비
- 아이콘 수집가
- I - 아이콘 10번 구매
- II - 아이콘 30번 구매
- III - 아이콘 50번 구매
- IV - 아이콘 100번 구매
- 스포티콘 수집가
- I - 스포티콘 10번 구매
- II - 스포티콘 30번 구매
- III - 스포티콘 50번 구매
- 광고주님
- I - 24시간 이상의 광고 10번 등록
- II - 24시간 이상의 광고 30번 등록
- III - 24시간 이상의 광고 50번 등록
- 구경하러오세요~! - 회원 배너 등록
- 난 걸어다니는 지식백과 - 자료실 / 소스공유 50회 작성
- StudyForUs - 한 강좌 정주행
- 힘내세요! - 도와주세요 게시판에 댓글 10개 이상 작성