편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* 비자유 저작물 | * 비자유 저작물 | ||
** 라이선스/제한적 사용|독점적 저작권이 있는 비자유 저작물 (제한 사용) | ** 라이선스/제한적 사용|독점적 저작권이 있는 비자유 저작물 (제한 사용) | ||
* 크리에이티브 커먼즈 라이선스 | * 크리에이티브 커먼즈 라이선스 | ||
** 라이선스/CC BY 2.0|저작자표시 2.0 | ** 라이선스/CC0|CC0 퍼블릭 도메인 기증 | ||
** 라이선스/CC BY 2.0|저작자표시 2.0 일반 | |||
** 라이선스/CC BY 2.0 KR|저작자표시 2.0 대한민국 | |||
** 라이선스/CC BY 2.1 JP|저작자표시 2.1 일본 | |||
** 라이선스/CC BY 2.5|저작자표시 2.5 일반 | |||
** 라이선스/CC BY 3.0|저작자표시 3.0 Unported | |||
** 라이선스/CC BY 4.0|저작자표시 4.0 국제 | |||
** 라이선스/CC BY-SA 2.0|저작자표시-동일조건변경허락 2.0 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-SA 2.0 KR|저작자표시-동일조건변경허락 2.0 대한민국 | |||
** 라이선스/CC BY-SA 2.1 JP|저작자표시-동일조건변경허락 2.1 일본 | |||
** 라이선스/CC BY-SA 2.5|저작자표시-동일조건변경허락 2.5 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-SA 3.0|저작자표시-동일조건변경허락 3.0 Unported | |||
** 라이선스/CC BY-SA 4.0|저작자표시-동일조건변경허락 4.0 국제 | |||
** 라이선스/CC BY-ND 2.0|저작자표시-변경금지 2.0 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-ND 2.0 KR|저작자표시-변경금지 2.0 대한민국 | |||
** 라이선스/CC BY-ND 2.1 JP|저작자표시-변경금지 2.1 일본 | |||
** 라이선스/CC BY-ND 2.5|저작자표시-변경금지 2.5 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-ND 3.0|저작자표시-변경금지 3.0 Unported | |||
** 라이선스/CC BY-ND 4.0|저작자표시-변경금지 4.0 국제 | |||
** 라이선스/CC BY-NC 2.0|저작자표시-비영리 2.0 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-NC 2.0 KR|저작자표시-비영리 2.0 대한민국 | |||
** 라이선스/CC BY-NC 2.1 JP|저작자표시-비영리 2.1 일본 | |||
** 라이선스/CC BY-NC 2.5|저작자표시-비영리 2.5 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-NC 3.0|저작자표시-비영리 3.0 Unported | |||
** 라이선스/CC BY-NC 4.0|저작자표시-비영리 4.0 국제 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-SA 2.0|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-SA 2.0 KR|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-SA 2.1 JP|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.1 일본 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-SA 2.5|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.5 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-SA 3.0|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 3.0 Unported | |||
** 라이선스/CC BY-NC-SA 4.0|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-ND 2.0|저작자표시-비영리-변경금지 2.0 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-ND 2.0 KR|저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-ND 2.1 JP|저작자표시-비영리-변경금지 2.1 일본 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-ND 2.5|저작자표시-비영리-변경금지 2.5 일반 | |||
** 라이선스/CC BY-NC-ND 3.0|저작자표시-비영리-변경금지 3.0 Unported | |||
** 라이선스/CC BY-NC-ND 4.0|저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제 | |||
*퍼블릭 도메인 | |||
** 라이선스/PD-self|본인에 의해 퍼블릭 도메인으로 배포됨 | |||
** 라이선스/PD-author|타인에 의해 퍼블릭 도메인으로 배포됨 |
2020년 8월 24일 (월) 14:48 기준 최신판
- 비자유 저작물
- 라이선스/제한적 사용|독점적 저작권이 있는 비자유 저작물 (제한 사용)
- 크리에이티브 커먼즈 라이선스
- 라이선스/CC0|CC0 퍼블릭 도메인 기증
- 라이선스/CC BY 2.0|저작자표시 2.0 일반
- 라이선스/CC BY 2.0 KR|저작자표시 2.0 대한민국
- 라이선스/CC BY 2.1 JP|저작자표시 2.1 일본
- 라이선스/CC BY 2.5|저작자표시 2.5 일반
- 라이선스/CC BY 3.0|저작자표시 3.0 Unported
- 라이선스/CC BY 4.0|저작자표시 4.0 국제
- 라이선스/CC BY-SA 2.0|저작자표시-동일조건변경허락 2.0 일반
- 라이선스/CC BY-SA 2.0 KR|저작자표시-동일조건변경허락 2.0 대한민국
- 라이선스/CC BY-SA 2.1 JP|저작자표시-동일조건변경허락 2.1 일본
- 라이선스/CC BY-SA 2.5|저작자표시-동일조건변경허락 2.5 일반
- 라이선스/CC BY-SA 3.0|저작자표시-동일조건변경허락 3.0 Unported
- 라이선스/CC BY-SA 4.0|저작자표시-동일조건변경허락 4.0 국제
- 라이선스/CC BY-ND 2.0|저작자표시-변경금지 2.0 일반
- 라이선스/CC BY-ND 2.0 KR|저작자표시-변경금지 2.0 대한민국
- 라이선스/CC BY-ND 2.1 JP|저작자표시-변경금지 2.1 일본
- 라이선스/CC BY-ND 2.5|저작자표시-변경금지 2.5 일반
- 라이선스/CC BY-ND 3.0|저작자표시-변경금지 3.0 Unported
- 라이선스/CC BY-ND 4.0|저작자표시-변경금지 4.0 국제
- 라이선스/CC BY-NC 2.0|저작자표시-비영리 2.0 일반
- 라이선스/CC BY-NC 2.0 KR|저작자표시-비영리 2.0 대한민국
- 라이선스/CC BY-NC 2.1 JP|저작자표시-비영리 2.1 일본
- 라이선스/CC BY-NC 2.5|저작자표시-비영리 2.5 일반
- 라이선스/CC BY-NC 3.0|저작자표시-비영리 3.0 Unported
- 라이선스/CC BY-NC 4.0|저작자표시-비영리 4.0 국제
- 라이선스/CC BY-NC-SA 2.0|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 일반
- 라이선스/CC BY-NC-SA 2.0 KR|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국
- 라이선스/CC BY-NC-SA 2.1 JP|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.1 일본
- 라이선스/CC BY-NC-SA 2.5|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.5 일반
- 라이선스/CC BY-NC-SA 3.0|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 3.0 Unported
- 라이선스/CC BY-NC-SA 4.0|저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제
- 라이선스/CC BY-NC-ND 2.0|저작자표시-비영리-변경금지 2.0 일반
- 라이선스/CC BY-NC-ND 2.0 KR|저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국
- 라이선스/CC BY-NC-ND 2.1 JP|저작자표시-비영리-변경금지 2.1 일본
- 라이선스/CC BY-NC-ND 2.5|저작자표시-비영리-변경금지 2.5 일반
- 라이선스/CC BY-NC-ND 3.0|저작자표시-비영리-변경금지 3.0 Unported
- 라이선스/CC BY-NC-ND 4.0|저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제
- 퍼블릭 도메인
- 라이선스/PD-self|본인에 의해 퍼블릭 도메인으로 배포됨
- 라이선스/PD-author|타인에 의해 퍼블릭 도메인으로 배포됨